Dünya ve Mars'ı Karşılaştıralım
Aşağıda gördüğünüz resimde Mars ile Dünya'nın eşit mesafeden çekilmiş fotoğrafları karşılaştırılmak amacıyla yan yana getirilmiştir. Resmin altında koyduğumuz tabloda da yine bu iki gezegenin temel özelliklerini görebilirsiniz.
Özellikler | Mars | Dünya |
---|---|---|
Ekvatoral Çap(Ortalama) | 3,386 km | 6,371km |
Kütle | 6.4185×1023 kg | 5.9736×1024 kg |
Güneşten Uzaklığı (Ortalama) | 227,936,637 km | 149,598,000 km |
Atmosfer Basıncı | 0.7-0.9 kPa | 101,35 kPa |
Yerçekimi İvmesi | 3.69 m/s2 | 9.780 m/s2 |
Yüzey Sıcaklığı | min:-140 oC Max: 20 oC Ortalama: -63 oC |
Min. -89.2 oC Max: 57.8 oC Ortalama: 14 oC |
Uyduları | Phobos ve Demios | Ay |
Turgut Arslan